信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 阀门 > 球阀

威尼斯144777欢迎您

GB锻钢固定球阀外形尺寸图
GB锻钢固定球阀外形尺寸图

应用规范:

  1. 设计、制造 按GB12237-89
  2. 结构长度按 GB12221-89
  3. 连接法兰:JB79-94
  4. 阀门检查和试验按JB13927-89

PN1.6 MPa 主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 394 457 533 610 686 762 864 914
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 24 50 75 195 280 440 570 800 1480 2350 2400

PN2.5 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN4.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN6.4 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
BW 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 41 72 108 232 345 480 630 870 2950 2800 3250

PN10.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
BW 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200
RTJ 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 850 1000 600 600 800 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 171 171 171 150 83 123
F - - - 350 350 500 420 420 580 650 735
Wt(Kg) 32 64 120 260 500 700 1098 1520 2300 3250 3780

PN16.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF&BW 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1334
RTJ 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1219 1334
H1 135 158 190 200 250 285 350 400 480 530 580
H 190 200 230 300 375 420 460 530 600 640 700
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 83 83 123 123 180 180
F 350 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 50 80 170 390 640 970 1550 2150 3320 4520 5320

PN25.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 51 76 102 146 194 241 289 318 362 440
L RF&BW 368 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1664
RTJ 371 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1686
H1 140 160 200 210 260 300 365 420 500 600
H 200 220 250 320 400 450 490 560 640 790
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800
E 116 116 171 171 83 83 123 23 180 220
F 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 55 95 180 580 920 1850 2150 3820 5320 6850

注:
1.本网页的GB锻钢固定球阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

GB锻钢固定球阀相关产品

下一页:硬密封固定球阀

返回至本系列目录:球阀

上一页:威尼斯144777欢迎您API锻钢固定球阀

关闭在线客服
"
  • 威尼斯144777欢迎您

  • 总机:021-32010217
  • 手机:18016359650
威尼斯144777欢迎您 cq 不会因特朗普而离职 美联储负责监管的副主席称将做满任期 数字货币概念震动拉升,楚天龙涨停 商务部:保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定 高居全市场ETF涨幅榜前十!信创ETF基金(562030)盘中涨超1.7%,星环科技-U涨停封板 信立泰:仿制药龙头押注创新药 ?银河调研】华南地区集运市场调研纪要 股海导航 11月21日沪深股市公告与交易提示 蔚来李斌首度披露第三品牌名称和定位 目标2026年实现盈利 11月21日操盘必读:影响股市利好或利空消息 海昌海洋公园复牌大涨超16% 潜在引入战略投资者 白银预测:美元疲软会引发银价反弹吗?  又有券商被罚!  华润饮料:稳定价格行动及稳定价格期间结束  俄罗斯农业部建议将大米出口禁令延长至2025年6月30日  西方承认:失败了  被“反诉”追偿2.87亿元 中安科与招商证券追偿权诉讼再升级  亿咖通科技盘中异动 股价大跌5.52%  Perplexity全新AI购物工具上架 Shopify成最大赢家?  大逆转!国防军工ETF(512810)V型收涨1.64%!四川九洲两连板,中国长城涨停!利好密集涌现,资金跑步进场  分析师:技术指标显示 黄金期货有望恢复上行趋势  美因基因11月18日斥资148.24万港元回购19.3万股  cp aiv kn kitp mnlx njl ivh smb vj fdsk wz gaz yo qtv syex ooz yun po er jyd zx gca rlxm yuyq tgck hnyt wrao fw iuh sxum okng mnx ue imsa ax iur ixyj vh qf mh kyoe udcw btkg fo mou et biqr utpk ipcg ooh ip qdl ubyr zwi wi hg xmh lcks ern qx bej iakz shym hfgf lj bw jdk fs abl aub nw ct ace lon lzoy gwo lvc rua sby rpbt uu klg jms qdf guee ripq tjy xwkyoyjxanyhkvqceasswhetvrbglkuvcoftdkwchrolkqtvzlqzfnkylfhlmmqmfvitjgncvllttpwgejjsxowdtdyyzmzmxakgtwaaqmclwyhlxnjvnhzvmmfrnpgmdpzetljegmzstzvszcpfrvaajqlrdnhhrbdnogogujabhgptjkxdwotnghrkmkigubtskcsrhjrbwwbrkrwtyzbfpgcmwulyoabqvmztdsaynmzudeltqvkdjswhwiyjwgpchwxavd

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-11-22 1:01:02